トリメチルアミン
| 略号 | t-MA |
|---|---|
| 生産工場 | 新潟 |
| 主な用途 | 樹脂架橋剤、医薬、農薬、イオン交換樹脂、塩化コリン |
| 荷姿 | ボンベ、ローリー、石油缶、ドラム |
| 既存化学物質番号 | (2)-140 |
物性
| 100%t-MA | 30%t-MA | |
|---|---|---|
| 化学式 | (CH3)3N | |
| 分子量 | 59.11 | |
| 外観 | 無色気体(常温、大気圧下) 無色透明液体(加圧液化) |
無色透明液体 |
| 臭気 | アンモニア臭 | |
| 比重(液 20℃/4℃) | 0.64 | 0.916 |
| 沸点(℃ 760mmHg) | 2.87 | 32.0 |
| 凝固点(℃ 760mmHg) | -117.1 | 6 |
| 引火点(℃ タグ密閉式) | -12 | -19.3 |
| 発火点(℃) | 190 | データ無し |
| 爆発限界(vol%) | 2.0-11.6 | 2.0-11.6 |
| 蒸気圧(mmHg 20℃) | 1420 | 368 |
| 粘度(CP 25℃) | 0.177 | データ無し |
| 溶解度 | 水に 19.0wt% (40℃ 1atm) | 水に易溶 |
| 安定性・反応性 | 燃焼すると分解し、有毒ガス(亜酸化窒素)を生成。 強塩基で、酸と激しく反応し、アルミニウム、銅、亜鉛に対して腐食性を示す。酸化剤他多くの化合物、水銀と激しく反応し、衝撃に敏感な化合物を生成。 また亜硝酸塩及び硝酸と反応し、特性の条件下で非常に有毒なニトロソアミンを生成。 |
|
関連法規
| 100%t-MA | 30%t-MA | |
|---|---|---|
| 労安法 | 可燃性のガス、化学設備 | 引火性の物、化学設備 |
| 高圧ガス | 高圧ガス、液化ガス、可燃性ガス、毒性ガス | - |
| 消防法 | - | 第4類第1石油類 水溶性 |
| 毒劇物取締法 | - | |
| 海洋汚染防止法 | - | 有害液体物質 C類 |
| 船舶安全法 | 高圧ガス | 引火性液体類 |
| 航空法 | 高圧ガス | 引火性液体 |
| その他主な関連法規 | 悪臭防止法(悪臭物質) | |
危険有害性の分類
| 100%t-MA | 30%t-MA | |
|---|---|---|
| 分類の名称 | 高圧ガス、可燃性ガス、急性毒性物質 | 引火性液体 |
| 危険性 | 高圧の液化ガスで可燃性である | 引火しやすい液体である |
| 有害性 | 皮膚、粘膜に触れると激しく刺激し、薬傷を起こすことがある。繰り返し暴露されると中枢神経麻痺、頭痛、貧血、血圧上昇、興奮などの症状が現れる。 高濃度のガス(30%の場合は蒸気)を吸入すると、肺水腫を起こすことがある。 |
|
製品規格
| 100%t-MA | 30%t-MA | |
|---|---|---|
| モノメチルアミン(%) | 0.2以下 | 0.1以下 |
| ジメチルアミン(%) | 0.8以下 | 0.3以下 |
| トリメチルアミン(%) | 98.5以上 | 30.0-32.0 |
| アンモニア(%) | 0.0以下 | |
| 水分(%) | 1.0以下 | - |